Das Zuger Herbstturnier am Wochenende vom 6./7. September 2014 bestand erstmals aus dem Challenge Hardy Stocker (Circuit National Jeunesse) zusammen mit dem Kolin-Cup (Circuit National Senioren bzw. Veteranen).
Herren | Damen |
---|---|
Veteran Herren 70+ Rangliste | |
Veteran Herren 60+ Rangliste | Veteran Damen 60+ Rangliste |
Veteran Herren 50+ Rangliste | Veteran Damen 50+ Rangliste |
Veteran Herren 40+ Rangliste | Veteran Damen 40+ Rangliste |
Senior Herren vollständige Resultate | Senior Damen vollständige Resultate |
Junior Herren Rangliste | Junior Damen Rangliste |
Cadet Herren vollständige Resultate | Cadet Damen vollständige Resultate |
Minime Burschen Rangliste | Minime Mädchen Rangliste |
Benjamin Burschen Rangliste | Benjamin Mädchen Rangliste |
Pupille Burschen Rangliste | Pupille Mädchen Rangliste |
Poussin Burschen Rangliste |
Wir bedanken uns bei den vielen Helfern sowie all diejenige, die als Fechter, Trainer, Juge oder Zuschauer nach Zug gereist sind.