1 | SCHAFFNER Mario | SUI | |||
SCHAFFNER Mario | |||||
8 | |||||
SCHAFFNER Mario | |||||
5 | SULZER Laurin | SUI | 12/3 | ||
SULZER Laurin | |||||
4 | TSCHUDI Stefan | SUI | 12/11 | ||
TINNER Niklas | |||||
3 | ETTLIN Matthias | SUI | 12/7 | ||
ETTLIN Matthias | |||||
6 | KESSLER Rebecca | SUI | 12/11 | ||
TINNER Niklas | |||||
7 | TOMASIK Leo | SUI | 9/8 | ||
TINNER Niklas | |||||
2 | TINNER Niklas | SUI | 12/4 |
1 | SULZER Laurin | SUI | |
ETTLIN Matthias | |||
2 | ETTLIN Matthias | SUI | 12/10 |
Document Engarde - 15.06.2014 14:53:47