Kategorie | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 |
---|---|---|---|
Senioren | 1999 und älter | 2000 und älter | 2001 und älter |
Junioren / U20 | 2000/01/02 | 2001/02/03 | 2002/03/04 |
Cadets / U17 | 2003/04/05 | 2004/05/06 | 2005/06/07 |
Minimes / U14 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 |
Benjamins / U12 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 |
Pupilles / U10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 |
Poussins / U8 | 2012 und jünger | 2013 und jünger | 2014 und jünger |
Kategorie | Klinge | Treffer (Poule) |
Zeit (Poule) |
Treffer (K.O.-Phase) |
Zeit (K.O.-Phase) |
---|---|---|---|---|---|
Senioren | 5 | 5 | 3min | 15 | 3x3min |
Junioren / U20 | 5 | 5 | 3min | 15 | 3x3min |
Cadets / U17 | 5 | 5 | 3min | 15 | 3x3min |
Minimes / U14 | 5 | 5 | 3min | 12 | 2x3min |
Benjamins / U12 | 2 | 4 | 3min | 10 | 2x3min |
Pupilles / U10 | 0 | 4 | 3min | 8 | 2x2min |
Poussins / U8> | 0 | 4 | 3min | 6 | 2x2min |
Sicherheitsbestimmungen:
Richtlinien von Swiss Fencing für Kleider und Ausrüstung